Programación del taller
Domingo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:30 - 14:00 h | Llegada de los participantes | Acto inaugural Sala de Grados de la ETSE / ETSEQ | Sesión 2 Campo de Autoaprendizaje | Sesión 3 Aula 111 | Sesión 4 Aula 111 | Presentación de proyectos Sala de Grados de la ETSE / ETSEQ |
Sesión 1 Aula 111 | Evaluación del programa Aula de CAD de la ETSE / ETSEQ | |||||
Sesión sobre innovación Aula Martí i Franquès | ||||||
14:00 - 15:30 h | COMIDA | |||||
15:30 - 17:00 h | Cuestiones metodológicas Aula de docencia informatizada de la F. de Química | Cuestiones metodológicas Aula de docencia informatizada de la F. de Química | Cuestiones metodológicas Aula de docencia informatizada de la F. de Química | Cuestiones metodológicas Aula de docencia informatizada de la F. de Química | Tarde libre | |
17:00 - 20:30 h | Playa | Visita a la Tarraco romana | Playa | Tarde libre | ||
20:30 - 21:30 h | CENA | |||||
21:30 - 23:30 h | OTRAS ACTIVIDADES |
-
H2 Creative Junior
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ-URV)
-
Química para un mundo más sostenible.
Facultad de Química (URV)
-
Prehistoria y Evolución Humana
Instituto Catalán de Paleocología y evolución Social (IPHES)
-
TIC TAC Robot
Escuela Técnica Superior de Ingeniería / Departamento Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática. (URV)